Companies
500 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
All companies
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAnthropic | AI | $1.8T | $1.5T | 97 |
| 2 | OPOpenAI | AI | $1.4T | $965.6B | 88 |
| 3 | BYByteDance | Social | $600.5B | $600.5B | 83 |
| 4 | DADatabricks | AI | $188.3B | $187.6B | 87 |
| 5 | STStripe | Fintech | $180B | $180.4B | 90 |
| 6 | TFTechStyle Fashion Group | E-Commerce & Consumer | $178.1B | $178.1B | — |
| 7 | BOBlue Origin | Space & Aerospace | $139.3B | $130B | 68 |
| 8 | WAWaymo | Automotive & Mobility | $126B | $110B | 72 |
| 9 | RERevolut | Fintech | $111.7B | $112B | 80 |
| 10 | AIAnduril Industries | Defense & Military | $109.7B | $110.1B | 95 |
| 11 | DEDeepSeek | AI | $69.2B | — | 78 |
| 12 | MAMoonshot AI | AI | $63B | — | 80 |
| 13 | NENeuralink | HealthTech | $51.3B | $46.2B | 86 |
| 14 | RARamp | Fintech | $49.3B | $45.2B | — |
| 15 | COCognition | AI | $47.2B | $46.7B | 59 |
| 16 | PRPrometheus | AI | $41.7B | $41.9B | 82 |
| 17 | FAFigure AI | Robotics & Autonomy | $36.6B | $35.6B | 84 |
| 18 | 月之月之暗面 | AI | $35B | — | — |
| 19 | CACanva | SaaS & Enterprise | $34.4B | $34.4B | 80 |
| 20 | TMThinking Machines Lab | AI | $33.4B | $33.6B | 71 |
| 21 | SHShein | AI | $31B | $31B | — |
| 22 | KAKalshi | Fintech | $30.1B | $33.9B | 80 |
| 23 | CICrusoe Inc. | AI | $28.9B | $28.5B | 91 |
| 24 | CLClickhouse | AI | $28.3B | $29B | 80 |
| 25 | VDVAST Data | AI | $27.8B | $27B | 68 |
| 26 | OKOKX | Crypto & Web3 | $25B | — | — |
| 27 | MAMistral AI | AI | $24.9B | $25.8B | 76 |
| 28 | RLRipple Labs | Crypto & Web3 | $24.1B | $17.3B | 85 |
| 29 | TBThe Boring Company | Industrial & Manufacturing | $23.9B | $25.9B | 77 |
| 30 | ETEtched | AI | $22.3B | $24.1B | 59 |
| 31 | CHChobani | FoodTech | $20B | $20B | 51 |
| 32 | CRCrypto.com | Crypto & Web3 | $20B | — | — |
| 33 | DADayOne | AI | $20B | — | — |
| 34 | TTTemporal Technologies | Developer Tools | $19.3B | $34.7B | 59 |
| 35 | FAFanatics | E-Commerce & Consumer | $19.2B | $19.2B | — |
| 36 | RAReflection AI | AI | $18.8B | $18.1B | 68 |
| 37 | PEPerplexity | AI | $18.6B | $18.6B | 90 |
| 38 | ELElevenLabs | AI | $18.4B | $17.6B | 81 |
| 39 | POPolymarket | Crypto & Web3 | $18.3B | $13.8B | 90 |
| 40 | FLFluidstack | AI | $18.1B | $18.8B | 68 |
| 41 | KAKling AI | AI | $18B | — | — |
| 42 | HEHelsing | Defense & Military | $18B | — | 60 |
| 43 | OUOura | HealthTech | $17.3B | $12.8B | — |
| 44 | HAHarvey | LegalTech | $16.5B | $18B | 82 |
| 45 | WHWhatnot | E-Commerce & Consumer | $16.4B | $14.6B | 65 |
| 46 | FAFireworks AI | AI | $16.4B | $14.6B | 58 |
| 47 | SASkild AI | Robotics & Autonomy | $16.2B | $16.3B | 65 |
| 48 | AIApplied Intuition | Robotics & Autonomy | $16B | $16B | 68 |
| 49 | MLModal Labs | Developer Tools | $15.8B | — | 59 |
| 50 | SAShield AI | Defense & Military | $15.6B | $15.8B | 87 |
Page 1 of 10
