Companies
500 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
All companies
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DEDeel | AI | $15.5B | $15.5B | 84 |
| 52 | SISierra | AI | $15.2B | $15B | 71 |
| 53 | ZIZipline | Logistics & Supply Chain | $15.1B | $15.4B | 75 |
| 54 | RIRippling | SaaS & Enterprise | $15B | $15B | 70 |
| 55 | ATAtoms | Robotics & Autonomy | $15B | $15B | — |
| 56 | KRKraken | Crypto & Web3 | $14.9B | $12.9B | 77 |
| 57 | CACastelion | Defense & Military | $14.8B | $17.5B | 52 |
| 58 | MEMercor | SaaS & Enterprise | $14.8B | $14.9B | 60 |
| 59 | TRTrade Republic | Fintech | $14.7B | — | 46 |
| 60 | BABaseten | AI | $14.7B | $15.7B | 65 |
| 61 | NSNscale | AI | $14.6B | — | 58 |
| 62 | PHPhonePe | Fintech | $14.5B | — | — |
| 63 | LOLovable | AI | $14.3B | $15B | 80 |
| 64 | BPBase Power | Clean Energy & Climate | $14.2B | $15.1B | 44 |
| 65 | GRGroww | Fintech | $14.2B | $16.7B | — |
| 66 | OPOpenEvidence | AI | $14B | $12.9B | 73 |
| 67 | HEHelion Energy | Clean Energy & Climate | $13.5B | $13B | 63 |
| 68 | POPoolside | AI | $13B | — | — |
| 69 | SASandboxAQ | Quantum Computing | $12.7B | $12.8B | 69 |
| 70 | NINinjaOne | AI | $12.3B | — | 66 |
| 71 | EPEni Plenitude | Clean Energy & Climate | $12.2B | — | — |
| 72 | PIPhysical Intelligence | Robotics & Autonomy | $12.2B | $13.5B | 70 |
| 73 | THThrive Holdings | AI | $12B | — | — |
| 74 | CYCyera | Cybersecurity | $12B | $9.8B | 62 |
| 75 | SASaronic | AI | $11.9B | $12B | 76 |
| 76 | ICICEYE | Defense & Military | $11.5B | — | 58 |
| 77 | EGEpic Games | Gaming | $11.3B | $11.3B | 79 |
| 78 | VEVercel | Developer Tools | $11.1B | $11.2B | 83 |
| 79 | SUSupabase | Developer Tools | $10.9B | $11.2B | 52 |
| 80 | DRDriveNets | SaaS & Enterprise | $10.7B | $12.1B | 36 |
| 81 | FTFirmus Technologies | AI | $10.5B | — | — |
| 82 | DHDevoted Health | HealthTech | $10.2B | $12.7B | 51 |
| 83 | COCohere | AI | $10.2B | $10.5B | 80 |
| 84 | C(ContentSquare (Heap) | SaaS & Enterprise | $10.2B | $10.2B | — |
| 85 | TDThe Deployment Company | AI | $10B | — | — |
| 86 | DLDiscovery Loop | AI | $10B | $10B | — |
| 87 | FIFieldAI | Robotics & Autonomy | $9.8B | $1.7B | 44 |
| 88 | AIAirwallex | Fintech | $9.7B | $8.7B | 72 |
| 89 | CECelonis | SaaS & Enterprise | $9.5B | $9.5B | 64 |
| 90 | LLLambda Labs | AI | $9.4B | $9.5B | 77 |
| 91 | SSStoke Space | Space & Aerospace | $9.4B | $9.2B | 58 |
| 92 | VIVinted | E-Commerce & Consumer | $9.4B | — | 50 |
| 93 | REReplit | Developer Tools | $9.1B | $9.1B | 87 |
| 94 | DIDiscord | E-Commerce & Consumer | $9.1B | $9.1B | 84 |
| 95 | KRKraken | SaaS & Enterprise | $8.7B | — | — |
| 96 | OEOctopus Energy | Clean Energy & Climate | $8.6B | — | — |
| 97 | QUQuince | E-Commerce & Consumer | $8.6B | $8.4B | 68 |
| 98 | TATogether AI | AI | $8.3B | — | — |
| 99 | GRGrammarly | SaaS & Enterprise | $8.2B | $8.2B | 71 |
| 100 | NONotion | SaaS & Enterprise | $8.2B | $8.2B | 74 |
