Companies
55 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
Fintech
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STStripe | Fintech | $180B | $180.4B | 90 |
| 9 | RERevolut | Fintech | $111.7B | $112B | 80 |
| 14 | RARamp | Fintech | $49.3B | $45.2B | — |
| 22 | KAKalshi | Fintech | $30.1B | $33.9B | 80 |
| 59 | TRTrade Republic | Fintech | $14.7B | — | 46 |
| 62 | PHPhonePe | Fintech | $14.5B | — | — |
| 65 | GRGroww | Fintech | $14.2B | $16.7B | — |
| 88 | AIAirwallex | Fintech | $9.7B | $8.7B | 72 |
| 108 | TOToss | Fintech | $7.7B | $7.7B | 43 |
| 112 | ICiCapital | Fintech | $7.5B | — | 85 |
| 115 | BRBilt Rewards | Fintech | $7.3B | $6.7B | 60 |
| 116 | WEWealthsimple | Fintech | $7.1B | $7.3B | — |
| 127 | CECegid | Fintech | $6.7B | — | — |
| 133 | TATabby | Fintech | $6.5B | — | 33 |
| 134 | MOMonzo | Fintech | $6.5B | $6.5B | 58 |
| 139 | PLPlaid | Fintech | $6.2B | $6B | 77 |
| 147 | ZEZEPZ | Fintech | $6B | $6B | 42 |
| 149 | UPUpgrade | Fintech | $5.8B | $5.8B | 64 |
| 169 | TETempo | Fintech | $5B | — | 40 |
| 176 | PLPlata | Fintech | $5B | — | — |
| 186 | ERErebor | Fintech | $4.9B | $5.2B | — |
| 190 | MEMercury | Fintech | $4.8B | $4.8B | 86 |
| 191 | CSClear Street | Fintech | $4.8B | $2.3B | 44 |
| 198 | LELendable | Fintech | $4.6B | — | 37 |
| 201 | CRCRED | Fintech | $4.5B | — | 60 |
| 208 | EBErebor Bank | Fintech | $4.4B | — | — |
| 210 | RARazorpay | Fintech | $4.2B | $4.2B | 57 |
| 213 | PEPennylane | Fintech | $4.2B | $4B | 28 |
| 252 | HIHuman Interest | Fintech | $3.4B | $3.8B | 60 |
| 255 | CRCreditas | Fintech | $3.3B | $3.3B | 49 |
| 264 | UAUala | Fintech | $3.2B | — | 58 |
| 267 | PGPapaya Global | Fintech | $3.2B | $3.2B | 48 |
| 291 | FOForus | Fintech | $3B | — | — |
| 295 | CRCross River Bank | Fintech | $2.9B | $2.9B | 72 |
| 315 | AHAngle Health | Fintech | $2.7B | — | — |
| 323 | LELedgebrook | Fintech | $2.6B | — | 13 |
| 336 | CLClip | Fintech | $2.5B | — | 44 |
| 340 | UZUzum | Fintech | $2.4B | $2.4B | 40 |
| 342 | ADAddepar | Fintech | $2.4B | $2.4B | 70 |
| 351 | VAValon | Fintech | $2.3B | — | — |
| 368 | LULunar | Fintech | $2.2B | — | — |
| 393 | VEVestwell | Fintech | $2B | $2B | 74 |
| 396 | CICapital Integration Systems LLC | Fintech | $2B | — | — |
| 420 | ZIZilch | Fintech | $2B | $2B | — |
| 425 | CICapitolis Inc. | Fintech | $1.9B | — | 38 |
| 427 | CGCover Genius, Inc. | Fintech | $1.9B | — | — |
| 429 | FLFlutterwave | Fintech | $1.9B | $1.5B | 56 |
| 432 | BAbarq | Fintech | $1.9B | — | — |
| 452 | FLFlatPay | Fintech | $1.7B | — | 49 |
| 480 | LDLumin Digital | Fintech | $1.6B | — | — |
Page 1 of 2
