Companies
132 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
AI
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAnthropic | AI | $1.8T | $1.5T | 97 |
| 2 | OPOpenAI | AI | $1.4T | $965.6B | 88 |
| 4 | DADatabricks | AI | $188.3B | $187.6B | 87 |
| 11 | DEDeepSeek | AI | $69.2B | — | 78 |
| 12 | MAMoonshot AI | AI | $63B | — | 80 |
| 15 | COCognition | AI | $47.2B | $46.7B | 59 |
| 16 | PRPrometheus | AI | $41.7B | $41.9B | 82 |
| 18 | 月之月之暗面 | AI | $35B | — | — |
| 20 | TMThinking Machines Lab | AI | $33.4B | $33.6B | 71 |
| 21 | SHShein | AI | $31B | $31B | — |
| 23 | CICrusoe Inc. | AI | $28.9B | $28.5B | 91 |
| 24 | CLClickhouse | AI | $28.3B | $29B | 80 |
| 25 | VDVAST Data | AI | $27.8B | $27B | 68 |
| 27 | MAMistral AI | AI | $24.9B | $25.8B | 76 |
| 30 | ETEtched | AI | $22.3B | $24.1B | 59 |
| 33 | DADayOne | AI | $20B | — | — |
| 36 | RAReflection AI | AI | $18.8B | $18.1B | 68 |
| 37 | PEPerplexity | AI | $18.6B | $18.6B | 90 |
| 38 | ELElevenLabs | AI | $18.4B | $17.6B | 81 |
| 40 | FLFluidstack | AI | $18.1B | $18.8B | 68 |
| 41 | KAKling AI | AI | $18B | — | — |
| 46 | FAFireworks AI | AI | $16.4B | $14.6B | 58 |
| 51 | DEDeel | AI | $15.5B | $15.5B | 84 |
| 52 | SISierra | AI | $15.2B | $15B | 71 |
| 60 | BABaseten | AI | $14.7B | $15.7B | 65 |
| 61 | NSNscale | AI | $14.6B | — | 58 |
| 63 | LOLovable | AI | $14.3B | $15B | 80 |
| 66 | OPOpenEvidence | AI | $14B | $12.9B | 73 |
| 68 | POPoolside | AI | $13B | — | — |
| 70 | NINinjaOne | AI | $12.3B | — | 66 |
| 73 | THThrive Holdings | AI | $12B | — | — |
| 75 | SASaronic | AI | $11.9B | $12B | 76 |
| 81 | FTFirmus Technologies | AI | $10.5B | — | — |
| 83 | COCohere | AI | $10.2B | $10.5B | 80 |
| 85 | TDThe Deployment Company | AI | $10B | — | — |
| 86 | DLDiscovery Loop | AI | $10B | $10B | — |
| 90 | LLLambda Labs | AI | $9.4B | $9.5B | 77 |
| 98 | TATogether AI | AI | $8.3B | — | — |
| 101 | HAHadrian | AI | $8.1B | $8.5B | 63 |
| 102 | SSSambaNova Systems | AI | $8B | $7.2B | 88 |
| 109 | ALAlphaSense | AI | $7.5B | — | 57 |
| 111 | PLPeriodic Labs | AI | $7.5B | — | — |
| 113 | TATypeSafe AI | AI | $7.5B | — | — |
| 117 | CLClay | AI | $7.1B | $7.1B | — |
| 121 | COCommure | AI | $7B | — | 58 |
| 122 | COCohesity | AI | $7B | $7B | 61 |
| 125 | GLGlean | AI | $6.8B | $6.8B | 76 |
| 126 | INInstinct | AI | $6.7B | — | — |
| 128 | HFHugging Face | AI | $6.6B | $6.6B | 66 |
| 137 | HIHiggsfield | AI | $6.3B | $7.6B | 61 |
Page 1 of 3
