Companies
500 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
All companies
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | HAHadrian | AI | $8.1B | $8.5B | 63 |
| 102 | SSSambaNova Systems | AI | $8B | $7.2B | 88 |
| 103 | QSQuantum Systems | Defense & Military | $8B | — | 62 |
| 104 | SSSierra Space | Space & Aerospace | $8B | — | 45 |
| 105 | GEGlobal Eggs | FoodTech | $8B | — | — |
| 106 | GUGusto | HR & Future of Work | $7.8B | $7.8B | 63 |
| 107 | WHWHOOP | HealthTech | $7.7B | $7.5B | 77 |
| 108 | TOToss | Fintech | $7.7B | $7.7B | 43 |
| 109 | ALAlphaSense | AI | $7.5B | — | 57 |
| 110 | MIMindbody | SaaS & Enterprise | $7.5B | — | — |
| 111 | PLPeriodic Labs | AI | $7.5B | — | — |
| 112 | ICiCapital | Fintech | $7.5B | — | 85 |
| 113 | TATypeSafe AI | AI | $7.5B | — | — |
| 114 | ICInox Clean Energy | Clean Energy & Climate | $7.3B | — | — |
| 115 | BRBilt Rewards | Fintech | $7.3B | $6.7B | 60 |
| 116 | WEWealthsimple | Fintech | $7.1B | $7.3B | — |
| 117 | CLClay | AI | $7.1B | $7.1B | — |
| 118 | ZEZepto | E-Commerce & Consumer | $7B | — | 43 |
| 119 | NRNEURA Robotics | Robotics & Autonomy | $7B | — | 71 |
| 120 | NHNeko Health | HealthTech | $7B | — | 56 |
| 121 | COCommure | AI | $7B | — | 58 |
| 122 | COCohesity | AI | $7B | $7B | 61 |
| 123 | FSFlock Safety | Cybersecurity | $6.8B | $6.4B | 68 |
| 124 | KSK2 Space | Space & Aerospace | $6.8B | — | 55 |
| 125 | GLGlean | AI | $6.8B | $6.8B | 76 |
| 126 | INInstinct | AI | $6.7B | — | — |
| 127 | CECegid | Fintech | $6.7B | — | — |
| 128 | HFHugging Face | AI | $6.6B | $6.6B | 66 |
| 129 | FAFaire | E-Commerce & Consumer | $6.6B | $6.6B | — |
| 130 | WAWayve | Automotive & Mobility | $6.5B | $6.3B | — |
| 131 | VEVerkada | Cybersecurity | $6.5B | $6.6B | 51 |
| 132 | GLGrafana Labs | Developer Tools | $6.5B | $6.2B | 58 |
| 133 | TATabby | Fintech | $6.5B | — | 33 |
| 134 | MOMonzo | Fintech | $6.5B | $6.5B | 58 |
| 135 | TETekever | Defense & Military | $6.4B | — | 56 |
| 136 | XRXPENG Robotics | Robotics & Autonomy | $6.3B | — | — |
| 137 | HIHiggsfield | AI | $6.3B | $7.6B | 61 |
| 138 | ALAlan | InsurTech | $6.2B | $5.5B | — |
| 139 | PLPlaid | Fintech | $6.2B | $6B | 77 |
| 140 | BUBlack Unicorn Factory | EdTech | $6.1B | $6.1B | — |
| 141 | MAMatX | AI | $6.1B | $6.1B | 67 |
| 142 | ABAbridge | AI | $6.1B | $6.1B | — |
| 143 | CHCharacter.ai | AI | $6B | $6B | 50 |
| 144 | VAValar Atomics | Nuclear & Fusion | $6B | — | 75 |
| 145 | OCOxide Computer | Hardware | $6B | — | — |
| 146 | HAHark | AI | $6B | — | — |
| 147 | ZEZEPZ | Fintech | $6B | $6B | 42 |
| 148 | ALAyar Labs | Semiconductors | $5.9B | $6.3B | 72 |
| 149 | UPUpgrade | Fintech | $5.8B | $5.8B | 64 |
| 150 | PSPsiQuantum | Quantum Computing | $5.7B | $5.1B | 71 |
