Companies
500 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
All companies
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1P1password | Cybersecurity | $5.7B | $5.6B | 62 |
| 152 | MIMiro | SaaS & Enterprise | $5.6B | $5.6B | — |
| 153 | LELegora | LegalTech | $5.6B | — | 77 |
| 154 | PEPeregrine | SaaS & Enterprise | $5.5B | $4.7B | 68 |
| 155 | APApptronik | Robotics & Autonomy | $5.5B | $5.6B | 79 |
| 156 | ISIsland | Cybersecurity | $5.5B | $4B | 46 |
| 157 | ISImpulse Space | Space & Aerospace | $5.5B | $5.6B | 62 |
| 158 | OROratomic | Quantum Computing | $5.4B | — | — |
| 159 | RURunway | AI | $5.3B | $5.3B | 57 |
| 160 | COCoalition | InsurTech | $5.3B | — | — |
| 161 | PAPositron AI | Semiconductors | $5.3B | $5.8B | 50 |
| 162 | SKSkims | E-Commerce & Consumer | $5.3B | $5.3B | 44 |
| 163 | CBColossal Biosciences | Biotech / Biopharma | $5.2B | $5.1B | 60 |
| 164 | SOSocure | Cybersecurity | $5.2B | $5.1B | 63 |
| 165 | SUSuno | AI | $5.1B | $5B | 54 |
| 166 | IIIneffable Intelligence | AI | $5.1B | — | — |
| 167 | ASAbnormal Security | Cybersecurity | $5.1B | $5.1B | 50 |
| 168 | LELenskart | E-Commerce & Consumer | $5B | — | — |
| 169 | TETempo | Fintech | $5B | — | 40 |
| 170 | WOWonderful | AI | $5B | — | — |
| 171 | BIBeast Industries | E-Commerce & Consumer | $5B | — | 72 |
| 172 | FAFactory | AI | $5B | — | 87 |
| 173 | FEFuse Energy | Clean Energy & Climate | $5B | — | 52 |
| 174 | COCorgi | InsurTech | $5B | — | — |
| 175 | SFSource Foundry | Semiconductors | $5B | — | — |
| 176 | PLPlata | Fintech | $5B | — | — |
| 177 | NUNuro | Robotics & Autonomy | $5B | $5B | 58 |
| 178 | RMRedwood Materials | Clean Energy & Climate | $5B | $5B | 81 |
| 179 | NANexthop AI | AI | $5B | $5.1B | 63 |
| 180 | GIGeneral Intuition | AI | $5B | $2.4B | — |
| 181 | TUTuring | SaaS & Enterprise | $5B | $5B | 59 |
| 182 | SOSourcegraph | Developer Tools | $4.9B | $4.9B | 53 |
| 183 | LULumilens | Semiconductors | $4.9B | $4.5B | — |
| 184 | LILightmatter | Semiconductors | $4.9B | $4.9B | — |
| 185 | GRGroq | Semiconductors | $4.9B | $6.9B | — |
| 186 | ERErebor | Fintech | $4.9B | $5.2B | — |
| 187 | PAPax8 | E-Commerce & Consumer | $4.9B | $4.9B | 38 |
| 188 | FEFever | E-Commerce & Consumer | $4.9B | $3B | 56 |
| 189 | GOGong | SaaS & Enterprise | $4.8B | $4.8B | 74 |
| 190 | MEMercury | Fintech | $4.8B | $4.8B | 86 |
| 191 | CSClear Street | Fintech | $4.8B | $2.3B | 44 |
| 192 | SNSnyk | Cybersecurity | $4.8B | $4.8B | 68 |
| 193 | N8n8n | SaaS & Enterprise | $4.8B | $2.5B | 56 |
| 194 | CTCtrlS | Telecom & Connectivity | $4.8B | — | — |
| 195 | TATanium | Cybersecurity | $4.7B | $4.7B | 73 |
| 196 | RARecursive AI | AI | $4.7B | — | — |
| 197 | SKSkydio | Robotics & Autonomy | $4.6B | $4.7B | 77 |
| 198 | LELendable | Fintech | $4.6B | — | 37 |
| 199 | CICHAOS Industries | Defense & Military | $4.6B | $4.6B | 26 |
| 200 | AMAdvanced Machine Intelligence | AI | $4.5B | — | 54 |
