Companies
500 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
All companies
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | IAIsar Aerospace | Defense & Military | $2.3B | — | — |
| 352 | CACarta | SaaS & Enterprise | $2.3B | $2.3B | 53 |
| 353 | VAValon | Fintech | $2.3B | — | — |
| 354 | OWOwner | SaaS & Enterprise | $2.3B | — | 59 |
| 355 | ASApex Space | Space & Aerospace | $2.3B | $2.3B | 43 |
| 356 | ARArmada | AI | $2.3B | $2.3B | 58 |
| 357 | MCMultiverse Computing | Quantum Computing | $2.3B | — | 50 |
| 358 | TRTrax | SaaS & Enterprise | $2.3B | $2.3B | 56 |
| 359 | DPDavid Protein | FoodTech | $2.3B | — | — |
| 360 | DADavid | FoodTech | $2.3B | — | — |
| 361 | ICIcertis | LegalTech | $2.2B | $2.2B | 59 |
| 362 | EIEVAS Intelligence | Semiconductors | $2.2B | — | — |
| 363 | WOWorkato | SaaS & Enterprise | $2.2B | $2.2B | 60 |
| 364 | FEForm Energy | Clean Energy & Climate | $2.2B | $2.1B | 70 |
| 365 | RERemote | HR & Future of Work | $2.2B | $2.2B | 64 |
| 366 | LILimX | Robotics & Autonomy | $2.2B | — | — |
| 367 | QUQuintoAndar | PropTech & Real Estate | $2.2B | $2.2B | 47 |
| 368 | CMCreate Music Group, Inc. | AI | $2.2B | — | — |
| 369 | TATrue Anomaly | Defense & Military | $2.2B | — | 70 |
| 370 | LULunar | Fintech | $2.2B | — | — |
| 371 | EXExa | AI | $2.2B | — | — |
| 372 | D-D-Robotics | AI | $2.2B | — | — |
| 373 | NKNordic Knots | E-Commerce & Consumer | $2.2B | — | — |
| 374 | NVNinja Van | Logistics & Supply Chain | $2.2B | $2.2B | 26 |
| 375 | FIFilevine | LegalTech | $2.2B | $2B | 50 |
| 376 | ASAstranis | Space & Aerospace | $2.2B | $1.9B | 67 |
| 377 | AAAutomation Anywhere | SaaS & Enterprise | $2.2B | $2.2B | 72 |
| 378 | AUAura | Cybersecurity | $2.2B | — | 42 |
| 379 | CHCityblock Health | AI | $2.2B | $1.9B | 63 |
| 380 | VAVast | Defense & Military | $2.2B | — | 77 |
| 381 | POPostman | Developer Tools | $2.2B | $2.2B | 69 |
| 382 | IDID.me | Cybersecurity | $2.1B | $2.1B | 49 |
| 383 | ABAnimoca Brands | Crypto & Web3 | $2.1B | $2.1B | — |
| 384 | LALattice | HR & Future of Work | $2.1B | $2.1B | 59 |
| 385 | MOMoove | Automotive & Mobility | $2.1B | — | 37 |
| 386 | MUMultiverse | EdTech | $2.1B | — | — |
| 387 | APAppsFlyer | AI | $2.1B | $1.7B | 49 |
| 388 | ANAntares | Nuclear & Fusion | $2.1B | — | — |
| 389 | INInari | AI | $2.1B | $2B | 40 |
| 390 | PHPhantom | Crypto & Web3 | $2B | $2B | 58 |
| 391 | RORogo | AI | $2B | $3B | 65 |
| 392 | ASAxiom Space | Space & Aerospace | $2B | $2B | 54 |
| 393 | CSCowboy Space | AI | $2B | $2B | 86 |
| 394 | HIHive | AI | $2B | $2B | — |
| 395 | VEVestwell | Fintech | $2B | $2B | 74 |
| 396 | BEBeenVerified | Other | $2B | $2B | 23 |
| 397 | WOWorkOS | Developer Tools | $2B | $2B | 68 |
| 398 | CICapital Integration Systems LLC | Fintech | $2B | — | — |
| 399 | TLTRM Labs | Crypto & Web3 | $2B | — | 64 |
| 400 | EMeMed | HealthTech | $2B | — | — |
