Companies
132 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
AI
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | SASakana AI | AI | $2.6B | — | 59 |
| 339 | DADistyl AI | AI | $2.4B | $2.5B | 36 |
| 344 | PHPhysicsX | AI | $2.4B | — | 31 |
| 345 | VOVolta | AI | $2.4B | — | — |
| 347 | RERebellions | AI | $2.3B | — | 50 |
| 354 | ARArmada | AI | $2.3B | $2.3B | 58 |
| 366 | CMCreate Music Group, Inc. | AI | $2.2B | — | — |
| 369 | EXExa | AI | $2.2B | — | — |
| 370 | D-D-Robotics | AI | $2.2B | — | — |
| 377 | CHCityblock Health | AI | $2.2B | $1.9B | 63 |
| 385 | APAppsFlyer | AI | $2.1B | $1.7B | 49 |
| 388 | INInari | AI | $2.1B | $2B | 40 |
| 390 | RORogo | AI | $2B | $3B | 65 |
| 391 | CSCowboy Space | AI | $2B | $2B | 86 |
| 392 | HIHive | AI | $2B | $2B | — |
| 400 | FEFeedzai | AI | $2B | $2B | 50 |
| 407 | PIPixVerse | AI | $2B | — | — |
| 408 | SISimile | AI | $2B | — | — |
| 410 | LALibLib AI | AI | $2B | — | — |
| 412 | PAParallel | AI | $2B | — | — |
| 413 | PLPragmatik Labs | AI | $2B | — | — |
| 414 | BABrahma AI | AI | $2B | — | — |
| 440 | PRProfound | AI | $1.8B | — | — |
| 441 | OSo9 Solutions | AI | $1.8B | $1.8B | 76 |
| 449 | UNUniphore | AI | $1.7B | $1.5B | 54 |
| 455 | FRFractal | AI | $1.7B | — | — |
| 456 | RARhoda AI | AI | $1.7B | — | — |
| 462 | GRGradiant | AI | $1.7B | $830.3M | 34 |
| 468 | VLVi Labs | AI | $1.6B | — | — |
| 479 | AXAxiom | AI | $1.6B | — | 63 |
| 487 | M(MainFunc (GenSpark) | AI | $1.6B | — | — |
| 488 | COCoralogix | AI | $1.6B | — | 66 |
Page 3 of 3
Explore the full directory of private companies by joining Legion
Legion members can search the complete directory and view full trading activity, investors, rankings, and live deals.
