Companies
132 of the largest private companies ranked by blended valuation.
AllAIFintechSaaS & EnterpriseHealthTechE-Commerce & ConsumerCybersecurityRobotics & AutonomySemiconductorsCrypto & Web3Defense & Military
AI
Blended valuations combine primary funding rounds with secondary-market pricing. Updated through the day.
| # | Company | Sector | Blended valuation | Secondary valuation | Hype |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | MAMatX | AI | $6.1B | $6.1B | 67 |
| 142 | ABAbridge | AI | $6.1B | $6.1B | — |
| 143 | CHCharacter.ai | AI | $6B | $6B | 50 |
| 146 | HAHark | AI | $6B | — | — |
| 159 | RURunway | AI | $5.3B | $5.3B | 57 |
| 165 | SUSuno | AI | $5.1B | $5B | 54 |
| 166 | IIIneffable Intelligence | AI | $5.1B | — | — |
| 170 | WOWonderful | AI | $5B | — | — |
| 172 | FAFactory | AI | $5B | — | 87 |
| 179 | NANexthop AI | AI | $5B | $5.1B | 63 |
| 180 | GIGeneral Intuition | AI | $5B | $2.4B | — |
| 196 | RARecursive AI | AI | $4.7B | — | — |
| 200 | AMAdvanced Machine Intelligence | AI | $4.5B | — | 54 |
| 203 | FAFal | AI | $4.5B | — | 42 |
| 205 | HUHumans& | AI | $4.5B | — | — |
| 206 | RSRelativity Space | AI | $4.5B | $4.5B | 62 |
| 218 | SYSynthesia | AI | $4B | $4B | 55 |
| 219 | LALuma AI | AI | $4B | — | 73 |
| 220 | DEDecart | AI | $4B | — | — |
| 224 | MAManus AI | AI | $4B | — | — |
| 227 | RIRicursive Intelligence | AI | $3.9B | $3.8B | — |
| 229 | DEDecagon | AI | $3.9B | $3.8B | 35 |
| 231 | YDYotta Data Services | AI | $3.9B | — | — |
| 232 | VAVanta | AI | $3.9B | $3.8B | 59 |
| 234 | CDChai Discovery | AI | $3.8B | $4.3B | — |
| 236 | USUpwind Security | AI | $3.8B | — | 50 |
| 240 | MImicro1 | AI | $3.6B | $2.8B | 42 |
| 242 | DADataiku | AI | $3.6B | $3.6B | 60 |
| 245 | ASAstromech | AI | $3.6B | $2B | — |
| 248 | HAHippocratic AI | AI | $3.5B | — | 54 |
| 249 | SASnorkel AI | AI | $3.5B | — | 54 |
| 251 | MRMind Robotics | AI | $3.4B | — | — |
| 256 | OLOlix | AI | $3.3B | — | — |
| 262 | BFBlack Forest Labs | AI | $3.3B | — | — |
| 263 | AFAfterQuery | AI | $3.2B | — | — |
| 265 | PAPaleBlueDot | AI | $3.2B | — | — |
| 269 | WLWorld Labs | AI | $3.2B | $2.4B | 70 |
| 274 | LALM Arena | AI | $3.1B | — | — |
| 275 | STShengshu Technology | AI | $3.1B | — | — |
| 278 | UAUpscale AI | AI | $3B | $4.1B | — |
| 281 | PAParloa | AI | $3B | $3B | 61 |
| 283 | SASaviynt | AI | $3B | $3B | 63 |
| 286 | GLGimlet Labs | AI | $3B | — | — |
| 287 | GAGeneralist AI | AI | $3B | — | — |
| 288 | DRDream | AI | $3B | — | — |
| 299 | GAGalaxea AI | AI | $2.9B | $2.8B | 74 |
| 302 | SCSigma Computing | AI | $2.8B | $2.6B | 62 |
| 312 | HAHive AI | AI | $2.7B | $417M | — |
| 322 | GEGenspark | AI | $2.6B | — | 81 |
| 324 | CUCuspAI | AI | $2.6B | $2.5B | — |
